文字数2600+,阅读时间大约需要8分钟。
【掘金一周】本期亮点:
- 大厂OMO优化和监控方案
- 为什么 TypeScript 火爆是必然?
- 网易云音乐低代码体系建设思考与实践
- iOS 高刷屏监控 + 优化:从理论到实践全面解析
- 一起 FastJSON 和 Spring-Mongo联合作妖的类卸载事故排查
- 关于电竞选手转前端工程师这件事儿
- ……
上榜规则:文章发布时间在本期「掘金一周」发布时间的前一个月内;且符合各个栏目的内容定位和要求。
一周“金”选
内容评审们会在过去的一周内对社区深度技术好文进行挖掘和筛选,优质的技术文章有机会出现在下方榜单中,排名不分先后。
文章分类 | 文章 | 作者 | 简介 |
---|---|---|---|
前端 | 神奇的 CSS,让文字智能适配背景颜色 | chokcoco | 本文介绍了利用 CSS 混合模式实现文本适配背景展示的一个小技巧。最近几天,有好几个同学都问了同样一个问题。 页面上有一段文本,能否实现这段文本在不同背景色下展示不同的颜色?也就是俗称的智能变色。 |
前端 | 网易云音乐低代码体系建设思考与实践 | 网易云音乐技术团队 | 本文主要谈一谈网易云音乐大前端团队在面向模式化研发场景的低代码体系的建设思考和实践。本文将会从当前我们所面临的业务研发问题出发,谈一谈我们对于构建低代码研发体系的思考,进而介绍我们正在构建的同时支持 LowCode 和 ProCode 在线研发的在线快速研发能力。 |
后端 | 一看就懂 详解redis的bitmap(面试加分项) | 敖丙 | 本文在讲解了BitMap对腾讯面试题的解决方案,并基于BitMap实现了仿GitHub提交次数的日历图,希望各位看官看的开心? |
后端 | 一起 FastJSON 和 Spring-Mongo联合作妖的类卸载事故排查 | 挖坑的张师傅 | 本文介绍了关于 FastJson IdentityHashMap 有关的内存问题网友们也遇到过不少,看来大家踩的坑还不少。至于 MongoDB 这个是真没有想到会遇到,可能作者也没有想到,还会有人动态生成类和对应的类实例,然后插入 mongodb 吧。 |
后端 | 探索Node.js发起HTTP请求的6种不同方法 | jsmask | 本期将向大家介绍6种不同的方法在node.js中去发起HTTP请求,这里我们会通过对掘金社区的板块分类接口 的请求作为演示来完成这个每种不同方法的使用,当然为了更清晰的打印出所得到的数据,我们要提前安装chalk库来给其打印的数据加上颜色,好了,我们马上就要开始啦~ |
后端 | 深入分析MySQL行锁加锁规则 | Danny_Hoo | 本文介绍利用隐藏字段、版本链、ReadView来实现,可以用来更好地解决多个事务的并发【读+写】问题,但是如果在多个事务并发【写+写】的情况下,就必须要用到锁了,一般情况下,数据库的锁都是在有数据库操作的过程中自动添加的。 |
Android | 【性能优化】大厂OOM优化和监控方案 | 蓝师傅 | 本文将以线上OOM问题作为切入点,介绍常见的OOM类型、OOM的原理、大厂OOM优化黑科技、以及主流的OOM监控方案。 |
Android | Flutter 双向聊天列表效果进阶优化 | 恋猫de小郭 | 本文主要介绍如何解决聊天列表中在添加新数据后虽然没有发生跳动,但是在列表数据长度足够的情况下,顶部会有一篇空白的问题 |
Android | DDD在网易LOFTER大型列表治理中的运用 | 网易元气技术团队 | 本文介绍承载巨型列表的页面,列表渲染的复杂性已远远大于采用MVC/MVP/MVVM/MVI设计的页面维度的复杂性,下面通过回顾Lofter大型列表架构的演进之路,来看如何用DDD治理大型列表架构。 |
ios | iOS 高刷屏监控 + 优化:从理论到实践全面解析 | 字节跳动技术团队 | 本文介绍了在 iPhone 上对 ProMotion 动态帧率的适配时观察到的现象和遇到的问题,尝试推测了背后的原理,并探讨了解决问题的可能思路,最终基于调研结果在国际化短视频业务上线优化方案,取得了核心业务指标的收益。 |
人工智能 | 异构广告混排在美团到店业务的探索与实践 | 美团技术团队 | 本文介绍了美团到店搜索广告业务中异构广告混排的探索与实践,我们通过高性能的异构混排网络来应对性能挑战,并根据业务特点对异构预估进行了应用。 |
热点观察
搜集行业热点,洞察技术趋势。
文章分类 | 文章 | 作者 | 简介 |
---|---|---|---|
前端 | Rust 在前端领域的应用 | 王力国 | 随着前端开发复杂度的不断上升,配套工具链的效率将不容被忽视,受限于 Node.js 语言本身的效率问题,近几年将会有更多工具会被 Rust 重写,效率有望数倍乃至数十倍的提升,另外,Rust 和 WebAssembly 的结合也令人感到激动,但就目前来看离大规模上生产还有相当一段路需要走。 |
前端 | 为什么说 TypeScript 的火爆是必然? | zxg_神说要有光 | TypeScript 这些年越来越火,可以说是前端工程师的必备技能了,各大框架都基于它实现。 那么,TypeScript 的出现和爆火是偶然发生的吗?其实不是,类似 TypeScript 这种静态类型语言成为主流是必然会发生的。为什么这么说呢? |
资讯 | Go语言首次超越C++,成为腾讯最热门的编程语言 | 最新大厂新闻 | 3 月 21 日,腾讯发布了《2021 年腾讯研发大数据报告》,披露了 2021 年腾讯在研发投入、研发效能、开源协同和技术公益等方面的重要数据。 |
资讯 | 微软跨平台 UI 框架 .NET MAUI Preview 14 发布 | 前沿技术瞭望官 | 2020年,微软宣布推出 .NET 跨平台 UI 框架 MAUI,全称是 .NET Multi-platform App UI。如今,随着.NET MAUI 的普遍应用,微软又为开发人员增加了菜单功能。 |
资讯 | React 18 RC 版本发布,正式放弃 Internet Explorer | 战场小包 | React 18 RC(Release Candidate 候选版本)版本正式发布: 候选版本的代码已经接近稳定,功能上不会有太大变化,因此该版代码大家可以在生产环境进行尝试了。 |
掘金万花筒
根据内容质量、创意维度来筛选掘金社区的宝藏文章,你是那个宝藏吗?
文章分类 | 文章 | 作者 | 简介 |
---|---|---|---|
前端 | 给前端快速上手摸鱼一把主流状态管理库,这家伙真香!!! | 懒人码农 | 本文通过一个简易购物车实例讲解各主流状态管理库的使用,含常用 API 介绍。文末附github 源码下载地址,如果对大家有一丢丢帮助,还请点个赞或star支持一下。 |
Android | Flutter使用Canvas实现微信红包领取效果 | loongwind | 本文用 Canvas 实现一个什么样的效果来加深一下对 Canvas 使用的理解,这个时候正好看到群里有人发红包,于是就想着能不能在 Flutter 中使用 Canvas 实现微信领取红包的效果?想到就做,知行合一,经过几天空余时间的研究,最终实现了微信领取红包效果,于是有了这篇文章。 |
程序人生
文章分类 | 文章 | 作者 | 简介 |
---|---|---|---|
前端 | 关于电竞职业选手转前端开发这件事 | Ali2333 | 本文介绍作者中两次重要且无悔的选择。 未来长路漫漫,21岁非常年轻,从电竞选手转型前端工程的故事和心路历程 |
代码人生 | 向死而生:面向失败设计之道、术、技 | 字节跳动技术团队 | 编程之美,蔚为大观。好的代码,往往结构清晰,表意明确,设计精巧,无论是读代码还是写代码都可以给程序员一种直击心灵的美感,甚至让读者爱不释手,让作者引以为傲,引之为自己的代表作。但是,为了留住这种美,我们还需要去做面向失败的设计,充分考虑失败场景,才能减少失败的概率,向死而得生。 |
社区官方专区
活动日历
活动名称 | 活动时间 | 活动主理人 |
---|---|---|
谁是头号玩家?游戏创意投稿大赛来了 | 3月25日-4月24日 | @掘金Tory |
Offer驾到,掘友接招!2022 春招活动开启 | 3月1日 – 3月27日 | @Deborah倩倩、@Zoe_2333 |
? 技术专题征文 16 期| Node.js 进阶之路 | 3月7日 -4月8日 | @Zoe_2333 |
【掘友帮帮忙|第一期】 | 3月14日 -3月27日 | @沸点小助手 |
官方公告
- 掘金创作新人榜第02期上线,快来看看有哪些新人上榜啦
- 2022掘力计划1月创作者月榜来了!月榜激励大升级!
- 首页信息流不感兴趣、屏蔽作者/标签功能上线
- 掘金社区文章推荐规则大更新!什么样的文章不会被推荐?
? 投稿专区
大家可以在评论区推荐认为不错的文章,并附上链接和推荐理由,有机会登上下一期。文章创建日期必须在下期掘金一周发布前一个月以内;可以推荐自己的文章、也可以推荐他人的文章。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END